Sneltoetsen
Met sneltoetsen werkt u een stuk sneller. Hieronder vindt u het volledige overzicht:
| Sneltoets | Pictogram | Opdracht |
|---|---|---|
| Ctrl + A | Bewerken - Alles selecteren | |
| Ctrl + B | Bewerken - Kopiëren als afbeelding naar klembord | |
| Ctrl + C | Bewerken - Kopiëren | |
| Ctrl + F | Beeld - Zoekpaneel | |
| Ctrl + L | Beeld - Lagenpaneel | |
| Ctrl + N | Bestand - Nieuw | |
| Ctrl + O | Bestand - Openen | |
| Ctrl + P | Bestand - Afdrukken | |
| Ctrl + S | Bestand - Opslaan | |
| Shift + S | Bestand - Opslaan als | |
| Ctrl + V | Bewerken - Plakken | |
| Ctrl + W | Huidig document sluiten | |
| Ctrl + X | Bewerken - Knippen | |
| Ctrl + Z | Bewerken - Ongedaan maken | |
| * op numeriek toetsenbord | Beeld - Werkgebied centreren | |
| F1 | Help | |
| F4 | Wisselen tussen lagen | |
| F5 | Tekening vernieuwen in de editor | |
| F6 | Verplaatsen van hyperlinktekst toestaan | |
| F12 | Bestand - Instellingen | |
| B | Tekenen - Curve | |
| C | Tekenen - Cirkel | |
| G | Tekenen - Polygoon | |
| E | Tekenen - Ellips | |
| H | Invoegen - Poort | |
| L | Tekenen - Polylijn | |
| M | Beeld - Rooster | |
| N | Invoegen - Label | |
| R | Tekenen - Rechthoek | |
| S | Invoegen - Draad | |
| T | Invoegen - Tekst | |
| U | Tekenen - Lijn | |
| Z | Tekenen - Afgeronde rechthoek | |
| Esc | Naar selectiemodus | |
| Spatiebalk | Direct zoeken naar symbolen | |
Backspace ⌫ |
Laatste segment ongedaan maken tijdens het tekenen van lijnen/draden | |
| Page Up | Naar de vorige pagina | |
| Page Down | Naar de volgende pagina |
| Rechtermuisknop + slepen | Tekening verschuiven |
| Shift + object slepen | Object verplaatsen |
| Ctrl + object slepen | Object klonen |
| Ctrl + Shift + klik | Objecten toevoegen aan de selectie |
| Muiswiel | Zoomen |
| Shift + muiswiel | Horizontaal verschuiven |
| Ctrl + muiswiel | Verticaal verschuiven |
| Ctrl + Shift + muiswiel | Vloeiend zoomen |
| Ctrl ingedrukt houden bij het tekenen van rechthoeken, ellipsen en lijnen | Orthogonale tekenmodus |
| Pijltjestoetsen | Geselecteerd object 0,1 mm verplaatsen |